Wirtschaftlichkeit – Investitionskosten / Jahresgesamtkosten
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaftlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterhalle aus “Hallenheizung – Systeme und Kosten” – Jahresgesamkosten | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmluftheizung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitalgebunden Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauchskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellstrahler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebskosten | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelstrahler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlplatten | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenheizung | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 €/a | 4.000 €/a | 8.000 €/a | 12.000 €/a | 16.000 €/a | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wirtschaftlichkeit | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Musterhalle aus “Hallenheizung – Systeme und Kosten” – spezifische Kosten | ||||||||||||||||||
| Heizsysteme | Warmluft- heizung |
Hell-strahler | Dunkel- strahler |
Strahlplatten- heizung |
Fußboden- heizung |
|||||||||||||
| Spezifische Energiekosten | 5,18 | 3,84 | 3,73 | 4,64 | 4,64 | |||||||||||||
| davon spez. Brennstoffkosten | 4,10 | 3,77 | 3,49 | 4,53 | 4,53 | |||||||||||||
| Spezifische Gesamtkosten | 7,09 | 6,13 | 5,62 | 11,74(9,66)* | 9,42(7,34)* | |||||||||||||
| * ohne Heizentrale | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaftlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Musterhalle aus “Hallenheizung – Systeme und Kosten” – Investitonskosten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warmluftheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizsysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hellstrahler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kessel/Heizrauminstallation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schornstein/Abgassystem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dunkelstrahler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlplatten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenheizung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 € | 25.000 € | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € | ||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: Die Strahlungsheizung-ein System mit hoher Effizienz - [ www.vng.de ] |
| Strahlungsheizungen im Vergleich |
CO²-Ausstoß / Wärmeverteilung |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||








